ROMA – Sulla base dei dati provvisori Istat le importazioni in Italia nel settore dei cereali, semi oleosi e farine proteiche nei primi sette mesi del 2022, dall’analisi di Anacer sono risultate in aumento nelle quantità di 601.000 tonnellate (+5,2%) e nei valori di 1.517,8 milioni di Euro (+39,7%), rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Le importazioni dei cereali in granella aumentano complessivamente nelle quantità di 406.000 tonnellate (+5,5%): +487.000 t di granturco (+15%) +338.000 t di grano tenero (+14%), +126.000 t di orzo (+50%) e +25.000 t di altri cereali (+20%). In netto calo gli arrivi dall’estero di grano duro (-571.000 t, pari a -39%).
L’import di riso (considerato nel complesso tra risone, riso semigreggio, lavorato e rotture di riso) aumenta di 120.000 t (+87%), così pure i prodotti trasformati/sostitutivi (+10%), i mangimi (+7,4%) e la crusca (+16%). Le importazioni dei semi e frutti oleosi si riducono di 72.000 t (-4,1%), mentre quelle di farine proteiche vegetali aumentano di 45.000 t (3,2%).
Gennaio – LuglioImport |
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
||||||
Tonn. | Milioni di Euro | Tonn. | Milioni di Euro | |||||
– GRANO TENERO | 2.704.348 | 899,1 | 2.366.519 | 534,9 | ||||
– GRANO DURO | 889.790 | 424,5 | 1.460.598 | 422,9 | ||||
– MAIS | 3.665.719 | 1.131,7 | 3.178.368 | 688,8 | ||||
– ORZO | 379.621 | 99,7 | 253.675 | 48,1 | ||||
– AVENA | 16.948 | 6,6 | 12.409 | 3,6 | ||||
– ALTRI CEREALI | 102.935 | 49,2 | 81.928 | 32,5 | ||||
– RISO | 257.752 | 194,5 | 137.775 | 93,7 | ||||
– TRASFORMATI+SOSTITUTIVI | 830.546 | 338,0 | 751.801 | 235,3 | ||||
– MANGIMI A BASE DI CEREALI | 275.209 | 533,7 | 256.196 | 418,7 | ||||
di cui alimenti per cani e gatti | 219.168 | 461,6 | 198.206 | 353,9 | ||||
– CRUSCA | 39.374 | 11,3 | 33.969 | 8,1 | ||||
TOTALE | 9.162.242 | 3.688,3 | 8.533.238 | 2.486,6 | ||||
– FARINE PROTEICHE E VEGETALI | 1.436.314 | 607,4 | 1.391.414 | 489,4 | ||||
– SEMI E FRUTTI OLEOSI | 1.676.212 | 1.050,4 | 1.748.480 | 852,1 | ||||
TOTALE SEMI E FARINE | 3.112.526 | 1.657,8 | 3.139.894 | 1.341,5 | ||||
TOTALE COMPLESSIVO IMPORT | 12.274.768 | 5.346,1 | 11.673.132 | 3.828,1 |
Le esportazioni dall’Italia nel settore dei cereali nei primi sette mesi del 2022 sono risultate in aumento sia nelle quantità di 422.000 tonnellate (+15,9%), sia nei valori di 1.013,3 milioni di Euro (43,1%), rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Risultano in aumento in particolare le vendite all’estero di cereali in granella (+197.000 t, in particolare grano duro), la pasta alimentare (+95.400 tonnellate, pari a +8,2%), la farina di grano tenero (+32%), prodotti trasformati (+7,2%), mangimi a base di cereali (+8,3%) e riso (+7,8% considerato nel complesso tra risone, riso lavorato, semigreggio e rotture di riso). Restano stabili le quantità esportate di semola di grano duro.
Gennaio – LuglioExport |
2 0 2 2 | 2 0 2 1 | |||
Tonn. | Milioni di Euro | Tonn. | Milioni di Euro | ||
– CEREALI IN GRANELLA | 351.596 | 253,3 | 154.285 | 93,5 | |
– RISO | 461.950 | 456,8 | 428.362 | 360,4 | |
– FARINA DI GRANO TENERO | 177.176 | 135,1 | 134.215 | 81,5 | |
– SEMOLA DI GRANO DURO | 67.692 | 55,9 | 68.056 | 37,2 | |
– TRASFORMATI | 527.591 | 362,3 | 492.306 | 255,6 | |
– PASTE ALIMENTARI | 1.255.441 | 1.729,4 | 1.160.032 | 1.231,0 | |
– MANGIMI A BASE DI CEREALI | 233.349 | 368,4 | 215.559 | 288,7 | |
TOTALE | 3.074.795 | 3.361,1 | 2.652.815 | 2.347,9 |
I movimenti valutari relativi all’import/export del settore cerealicolo hanno comportato nei primi sette mesi del 2022 un esborso di valuta pari a 5.346,1 milioni di Euro (3.828,1 nel 2021) ed introiti per 3.361,1 milioni di Euro (2.347,9 nel 2021).
Pertanto il saldo valutario netto è pari a -1.985,0 milioni di Euro, contro -1.480,2 milioni di Euro nel 2021.