BOLOGNA – Nel 2023, il fatturato industriale si è attestato a 7,5 miliardi: nello specifico 5,18 miliardi per le carni avicole e 2,3 miliardi per le uova.
La produzione di carne avicola si attesta a 1.328.600 tonnellate di cui 1.019.100 tonnellate solo di pollo (+4,3% rispetto all’anno precedente) e 272.600 tonnellate (+24,5% sul tacchino). Crescono i consumi apparenti pro-capite, arrivati a 21,38 kg (+2,9% sul 2022), confermando la passione degli italiani per le carni bianche, che continuano ad essere le più amate con il 35% degli acquisti domestici.
La carne avicola piace anche all’estero: dopo un 2022 difficile, l’export torna a crescere del 25% con 191.500 tonnellate.
Lo ha sottolineato Unaitalia durante l’Assemblea dei Soci in corso a Bologna.
BILANCIO (*) ITALIANO DELLE CARNI DI POLLAME (tonn. x 000) | |||||||
2022 | 2023 | ||||||
Pollo | Tacchino | Tot. carni avicole | Pollo | Tacchino | Tot. carni avicole | Diff. % ‘23/’22 | |
Produzione | 977,4 | 218,9 | 1.233,5 | 1.019,1 | 272,6 | 1.328,6 | 7,7 |
Importazione | 111,3 | 27,3 | 143,1 | 98,3 | 19,0 | 121,5 | -15,1 |
Esportazione | 107,2 | 41,8 | 152,4 | 130,0 | 56,9 | 191,5 | 25,7 |
Utilizzazione interna | 981,5 | 204,4 | 1.224,2 | 987,4 | 234,7 | 1.258,6 | 2,8 |
Consumo p.a. (kg) | 16,63 | 3,46 | 20,75 | 16,77 | 3,99 | 21,38 | 2,90 |
% di autoapprovv. | 99,6 | 107,1 | 100,8 | 103,2 | 116,1 | 105,5 | == |
Informazione pubblicitaria