ROMA – I valori dell’olio d’oliva, extravergine, d’oliva, lampante in Spagna, Grecia e Tunisia nella seconda settimana di ottobre.
Per quanto riguarda l’extravergine, in Spagna la diminuzione è di 1,2%, ed il prezzo è di 7,16 euro/kg.
In Grecia valori stabili, e l’extravergine è quotato 7,15 euro/kg.
In Tunisia il calo è del 4% e il valore dell’extravergine nella seconda settimana di ottobre è di 7,23 euro al kg
Olio d’oliva – Spagna
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d’oliva – Extravergine | 2024-10-2 | 7,16 €/Kg | -1,2% | -15,1% |
Olio d’oliva – Lampante | 2024-10-2 | 6,35 €/Kg | -5,9% | -12,4% |
Olio d’oliva – Raffinato di oliva | 2024-10-2 | 6,23 €/Kg | -4,8% | -14,9% |
Olio d’oliva – Raffinato di sansa | 2024-10-2 | 3,48 €/Kg | -0,9% | 11,4% |
Olio d’oliva – Grecia
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d’oliva – Extravergine | 2024-10-2 | 7,15 €/Kg | 0,0% | -13,3% |
Olio d’oliva – Lampante | 2024-10-2 | 4,35 €/Kg | 0,0% | -25,6% |
Olio d’oliva – Vergine | 2024-10-2 | 5,33 €/Kg | 0,0% | nd |
Olio d’oliva – Tunisia
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d’oliva – Extravergine | 2024-10-2 | 7,23 €/Kg | -4,0% | -12,2% |
Olio d’oliva – Lampante | 2024-10-2 | 5,45 €/Kg | -3,5% | nd |
Informazione pubblicitaria